Pembangunan Jalan Usaha Tani Subak Sengempel
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani Subak Sengempel |
|---|---|---|
| Alamat | : | Subak Sengempel Titik Koordinat : -8.51661581740804, 115.22787636373997 |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 902,600,000 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Waktu | : | 91 Hari |
| Pelaksana | : | CV. BALI INDRA |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Pembangunan Baru |
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%