Peningkatan Jalan Banjar Sayan Tua
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Banjar Sayan Tua |
|---|---|---|
| Alamat | : | SAYAN TUA |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 268,843,798 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Waktu | : | 56 Hari |
| Pelaksana | : | CV. BALI INDRA |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Peningkatan Jalan Banjar Sayan Tua (Pura Dalem Puri ke Timur) |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%