Peningkatan Jalan Paving Gang SD No 1 Bongkasa
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Paving Gang SD No 1 Bongkasa |
|---|---|---|
| Alamat | : | Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab. Badung -8.503339289109077, 115.2323812036483 |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 264,250,384 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Waktu | : | 90 Hari |
| Pelaksana | : | CV. PASEK SANGKAN BUANA |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Selatan jalan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%