Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Citra
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Citra |
|---|---|---|
| Alamat | : | Subak Citra, Banjar Tohpati, Desa Bongkasa -8.523568245371006, 115.22222416269223 |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 543,000,000 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Waktu | : | 90 Hari |
| Pelaksana | : | CV. DUTHA PRATAMA NUSANTARA |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | - |
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%